到了年底,年會、周年慶典扎堆,杭州年會場地出現(xiàn)一地難求現(xiàn)象,以往的一些年會酒店推薦攻略上的酒店往往已經(jīng)是檔期滿滿。杭州年會策劃小編整理了杭州會議酒店大全,共632家(本篇299家),遍布杭州市主城區(qū)及郊區(qū)各大商圈,信息包括會議室數(shù)量、最大會議場地面積及所容納人數(shù)、客房數(shù)量、周邊商圈等。幫助活動人、HR找到杭州適合開年會的酒店。
▲杭州年會酒店
酒店名稱 | 會議室數(shù)量(間) | 容納數(shù)(人) | 最多容納人數(shù)(人) | 會議室面積(㎡) | 最大會議室面積(㎡) | 客房數(shù)量 | 價格 | 攜程評分 | 周邊商圈 | 場地詳細(xì)地址 |
杭州索菲特西湖大酒店 | 12 | 190 | 190 | 12-310 | 310 | 233 | 會議室1元起|團(tuán)隊房807元/間 | 4.6 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區(qū)西湖大道333號 |
杭州JW萬豪酒店 | 22 | 900 | 900 | 41-970 | 970 | 305 | 會議室2400元起|團(tuán)隊房1002元/間 | 4.7 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州拱墅區(qū)湖墅南路28號 |
杭州香格里拉飯店 | 12 | 15-900 | 900 | 54-900 | 900 | 212 | 會議室8640元起|團(tuán)隊房1002元/間 | 4.4 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)北山路78號 |
杭州西溪喜來登度假大酒店 | 38 | 840 | 840 | 24-1080 | 1080 | 380 | 會議室2400元起|團(tuán)隊房1060元/間 | 4.7 | 西溪濕地 | 杭州西湖區(qū)紫金港路西溪天堂國際旅游綜合體1號 |
素舍精品酒店(杭州運(yùn)河總部店) | 1 | -- | -- | 77 | 會議室660元起|團(tuán)隊房198元/間 | 4.5 | 運(yùn)河商務(wù)區(qū) | 杭州拱墅區(qū)金華南路189號(絲聯(lián)創(chuàng)意園內(nèi)) | ||
杭州西湖廬驛 | 2 | 40 | 40 | 40-115 | 115 | 28 | 會議室2500元起| | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)蓮花峰路8號 | |
杭州鳳凰藝館酒店 | 4 | 15-200 | 200 | 60-380 | 380 | 89 | 會議室3240元起|團(tuán)隊房450元/間 | 4.7 | 宋城、轉(zhuǎn)塘及之江休閑度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道創(chuàng)意路2號鳳凰創(chuàng)意大廈1號樓 |
羅萊夏朵·杭州湖邊邨酒店 | 8 | 100 | 100 | 220 | 220 | 25 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房2297元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區(qū)長生路57號 |
杭州天馬大酒店 | 11 | 500 | 500 | 40-640 | 640 | 218 | 會議室800元起| | 火車東站 | 杭州江干區(qū)秋濤北路326號 | |
杭州納德自由酒店 | 7 | 28-600 | 600 | 85-800 | 800 | 261 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房339元/間 | 4.6 | 運(yùn)河商務(wù)區(qū) | 杭州拱墅區(qū)湖州街20號 |
杭州英冠溫德姆酒店 | 5 | 30-1100 | 1100 | 60-1200 | 1200 | 314 | 會議室2800元起|團(tuán)隊房499元/間 | 4.6 | 蕭山國際機(jī)場及周邊 | 杭州蕭山區(qū)大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)義蓬街道義隆路288號 |
杭州月皇晟國際酒店 | 3 | 400 | 400 | 160-400 | 400 | 105 | 會議室2700元起|團(tuán)隊房262元/間 | 4.6 | 余杭地區(qū) | 杭州余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)重陽路55號 |
杭州湘湖驛站 | 7 | 36-1000 | 1000 | 60-756 | 756 | 85 | 會議室1200元起| | 4.7 | 杭州樂園及湘湖景區(qū) | 杭州蕭山區(qū)湘湖路337號 |
杭州蝶來雅谷泉山莊 | 5 | 16-280 | 280 | 67-370 | 370 | 132 | 會議室5832元起|團(tuán)隊房866元/間 | 4.8 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)三臺山路147號 |
杭州明豪國際酒店 | 6 | 600 | 600 | 50-580 | 580 | 148 | 會議室3300元起|團(tuán)隊房816元/間 | 4.7 | 濱江地區(qū) | 杭州濱江區(qū)江南大道558號 |
杭州海外?;使诖缶频?/td> | 31 | 2100 | 2100 | 36-2300 | 2300 | 331 | 會議室3780元起|團(tuán)隊房487元/間 | 4.8 | 運(yùn)河商務(wù)區(qū) | 杭州拱墅區(qū)上塘路333號 |
杭州白馬湖建國飯店 | 35 | 900 | 900 | 10000 | 10000 | 382 | 會議室2400元起|團(tuán)隊房569元/間 | 4.8 | 杭州樂園及湘湖景區(qū) | 杭州濱江區(qū)長江南路336號 |
杭州萬商國際酒店 | 8 | 30-280 | 280 | 95-380 | 380 | 178 | 會議室1066元起|團(tuán)隊房210元/間 | 4.6 | 下沙開發(fā)區(qū)及高教園區(qū) | 杭州江干區(qū)下沙開發(fā)區(qū)銀沙路199號智格新城大廈 |
杭州開元大酒店 | 5 | 100 | 100 | 80-120 | 120 | 247 | 會議室6000元起|團(tuán)隊房428元/間 | 4.4 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州下城區(qū)體育場路370號(杭州大廈旁邊) |
杭州兩岸國際大酒店 | 5 | 30-400 | 400 | 40-530 | 530 | 253 | 會議室1080元起|團(tuán)隊房278元/間 | 4.4 | 三墩地區(qū)/北部軟件園 | 杭州西湖區(qū)燈彩街565號 |
杭州曙江大酒店 | 18 | 400 | 400 | 55-500 | 500 | 158 | 會議室1680元起|團(tuán)隊房322元/間 | 4.6 | 下沙開發(fā)區(qū)及高教園區(qū) | 杭州江干區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2號大街1號 |
杭州天林尚高酒店 | 3 | 20-150 | 150 | 60-160 | 160 | 159 | 會議室1620元起| | 奧體博覽城/錢江世紀(jì)城 | 杭州蕭山區(qū)市心北路708號 | |
杭州石塘瑞萊克斯大酒店 | 16 | 1000 | 1000 | 104-900 | 900 | 325 | 會議室4200元起|團(tuán)隊房330元/間 | 4.5 | 城北及半山地區(qū) | 杭州拱墅區(qū)臨半路108號 |
杭州蕭山寶盛賓館 | 23 | 500 | 500 | 580 | 580 | 277 | 會議室600元起|團(tuán)隊房326元/間 | 4.8 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)市心中路618號 |
浙江世貿(mào)君瀾大飯店 | 12 | 12-700 | 700 | 27-760 | 760 | 403 | 會議室1800元起|團(tuán)隊房627元/間 | 4.7 | 黃龍體育中心/浙江大學(xué)玉泉及西溪校區(qū) | 杭州西湖區(qū)曙光路122號 |
浙江飯店 | 8 | 180 | 180 | 25-280 | 280 | 251 | 會議室1296元起|團(tuán)隊房531元/間 | 4.8 | 西湖湖濱商圈 | 杭州下城區(qū)延安路447號 |
杭州陸羽君瀾度假酒店 | 7 | 320 | 320 | 50-420 | 420 | 225 | 會議室1000元起|團(tuán)隊房375元/間 | 4.6 | 余杭地區(qū) | 杭州余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)大竹園18-1-3號 |
杭州良渚君瀾度假酒店 | 14 | 700 | 700 | 36-960 | 960 | 312 | 會議室2700元起|團(tuán)隊房589元/間 | 4.8 | 余杭地區(qū) | 杭州余杭區(qū)良渚文化村內(nèi) |
杭州世外桃源君瀾度假酒店 | 29 | 800 | 800 | 40-864 | 864 | 301 | 會議室1536元起| | 杭州樂園及湘湖景區(qū) | 杭州蕭山區(qū)湘湖路3318號 | |
杭州浙商開元名都酒店 | 6 | 30-1200 | 1200 | 80-1035 | 1035 | 412 | 會議室4374元起| | 4.8 | 臨平新城 | 杭州余杭區(qū)南苑街道迎賓路535號 |
杭州隱居江南·運(yùn)河雅院 | 2 | 16-50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 會議室4560元起|團(tuán)隊房453元/間 | 4.6 | 運(yùn)河商務(wù)區(qū) | 杭州拱墅區(qū)大兜路188號,190號,導(dǎo)航麗水路9號 |
開元曼居·杭州寧圍店 | 1 | 25-40 | 40 | 53 | 53 | 112 | 會議室1296元起|團(tuán)隊房282元/間 | 4.7 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)通惠北路1515號恒源國際財富中心2幢 |
杭州西湖慢享主題酒店 | 2 | 35-100 | 100 | 108-140 | 140 | 238 | 會議室3240元起|團(tuán)隊房420元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區(qū)解放路131號 |
杭州蕭山暗香瑞萊克斯大酒店 | 17 | 1800 | 1800 | 40-1400 | 1400 | 334 | 會議室1500元起|團(tuán)隊房304元/間 | 4.7 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)金城路1618號 |
紫云飯店(杭州西湖黃龍店)(原世貿(mào)黃龍店) | 3 | 13-350 | 350 | 60-400 | 400 | 154 | 會議室2700元起|團(tuán)隊房354元/間 | 4.6 | 黃龍體育中心/浙江大學(xué)玉泉及西溪校區(qū) | 杭州西湖區(qū)杭大路8號 |
杭州漫走·棲霞湖舍 | 3 | 12 | 12 | 23-70 | 70 | 78 | 會議室800元起|團(tuán)隊房449元/間 | 4.7 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)北山路棲霞嶺41號 |
浙江文華大酒店 | 7 | 400 | 400 | 30-600 | 600 | 178 | 會議室1620元起|團(tuán)隊房338元/間 | 4.6 | 武林廣場附近(市中心) | 杭州西湖區(qū)文二路38號 |
杭州錢塘君廷酒店 | 5 | 50-350 | 350 | 100-425 | 425 | 200 | 會議室2269元起|團(tuán)隊房172元/間 | 4.4 | 杭州樂園及湘湖景區(qū) | 杭州濱江區(qū)明德路16號 |
杭州鉑宮酒店 | 5 | 150 | 150 | 120-300 | 300 | 174 | 會議室1500元起|團(tuán)隊房172元/間 | 4.4 | 下沙開發(fā)區(qū)及高教園區(qū) | 杭州江干區(qū)天城東路145號東沙商業(yè)中心 |
開元曼居·杭州火車南站店 | 5 | 500 | 500 | 70-616 | 616 | 132 | 會議室500元起|團(tuán)隊房274元/間 | 4.6 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)通惠中路269號 |
小隱西湖別墅(杭州楊梅嶺店)(原隱居西湖別墅酒店) | 2 | 14 | 14 | 15-24 | 24 | 7 | 會議室1800元起| | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)乾龍路126號 | |
小隱西湖別墅酒店(杭州白樂橋店)(原隱居西湖別墅酒店) | 1 | 8 | 8 | 30 | 30 | 9 | 會議室1200元起| | 4.6 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)白樂橋266號 |
小隱西湖別墅酒店(杭州上滿覺隴店) | 1 | 30-40 | 40 | 90 | 90 | 22 | 會議室3000元起| | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)上滿覺隴69、68號 | |
隱居西湖別墅酒店(杭州上天竺店) | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 | 7 | 會議室2160元起| | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)上天竺363號,365號,367號 | |
杭州法云安縵 | 1 | 50-80 | 80 | 135.3 | 135.3 | 46 | 會議室15000元起|團(tuán)隊房4143元/間 | 4.7 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)西湖街道法云弄22號 |
杭州溫德姆至尊豪廷大酒店 | 13 | 500 | 500 | 30-718 | 718 | 293 | 會議室3000元起| | 4.6 | 西湖湖濱商圈 | 杭州下城區(qū)鳳起路555號 |
杭州天元大廈 | 12 | 20-500 | 500 | 60-600 | 600 | 220 | 會議室2280元起|團(tuán)隊房408元/間 | 4.8 | 錢江新城 | 杭州江干區(qū)錢潮路2-6號 |
領(lǐng)尚臻品酒店(杭州錢江新城汽車南站店) | 2 | 15-88 | 88 | 30-170 | 170 | 204 | 會議室648元起|團(tuán)隊房296元/間 | 4.5 | 火車城站杭州站/南宋御街及河坊街 | 杭州上城區(qū)秋濤路246號秋濤發(fā)展大廈,汽車南站正對面 |
杭州中維香溢大酒店 | 19 | 460 | 460 | 52-650 | 650 | 328 | 會議室2430元起|團(tuán)隊房510元/間 | 4.7 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區(qū)解放路108號 |
杭州錢江新城萬豪酒店 | 22 | 600 | 600 | 30-700 | 700 | 348 | 會議室3600元起|團(tuán)隊房1129元/間 | 4.7 | 錢江新城 | 杭州江干區(qū)劇院路399號 |
杭州奧體華美達(dá)安可酒店 | 2 | 15-200 | 200 | 56-220 | 220 | 156 | 會議室1620元起| | 4.7 | 奧體博覽城/錢江世紀(jì)城 | 杭州蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城金雞路2380號 |
杭州濱江濱文路亞朵酒店 | 3 | 160 | 160 | 80-250 | 250 | 255 | 會議室1200元起|團(tuán)隊房359元/間 | 4.6 | 濱江地區(qū) | 杭州濱江區(qū)浦沿路773號江南商業(yè)大廈1幢12-23樓 |
杭州龍禧福朋喜來登酒店 | 37 | 700 | 700 | 60-800 | 800 | 350 | 會議室2100元起|團(tuán)隊房821元/間 | 4.4 | 濱江地區(qū) | 杭州濱江區(qū)東信大道868號 |
綠城·杭州玫瑰園度假酒店 | 8 | 160 | 160 | 23-220 | 220 | 51 | 會議室2400元起|團(tuán)隊房1329元/間 | 4.9 | 宋城、轉(zhuǎn)塘及之江休閑度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)之江路128號 |
杭州德勝瑞萊克斯大酒店 | 12 | 400 | 400 | 130-400 | 400 | 165 | 會議室1980元起|團(tuán)隊房279元/間 | 4.4 | 和平會展中心區(qū)域 | 杭州下城區(qū)德勝路2號 |
浙江西子賓館·汪莊 | 13 | 500 | 500 | 25-1200 | 1200 | 234 | 會議室6480元起|團(tuán)隊房895元/間 | 4.8 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)南山路37號 |
杭州海華大酒店 | 8 | 10-300 | 300 | 37-320 | 320 | 245 | 會議室1659元起|團(tuán)隊房522元/間 | 4.5 | 西湖湖濱商圈 | 杭州下城區(qū)慶春路298號 |
富春山居度假村 | 4 | 120 | 120 | 48-3500 | 3500 | 87 | 會議室3000元起| | 4.8 | 富陽地區(qū) | 杭州富陽區(qū)東洲街道江濱東大道339號 |
杭州西湖玉古路亞朵S吳酒店 | 5 | 25-120 | 120 | 108-216 | 216 | 171 | 會議室2100元起|團(tuán)隊房483元/間 | 4.8 | 黃龍體育中心/浙江大學(xué)玉泉及西溪校區(qū) | 杭州西湖區(qū)玉古路166號 |
富陽東方茂開元名都大酒店 | 5 | 28-700 | 700 | 68-800 | 800 | 304 | 會議室2592元起|團(tuán)隊房435元/間 | 4.6 | 富陽地區(qū) | 杭州富陽區(qū)富春街道金橋北路61號 |
杭州眾安華納假日大酒店 | 2 | 100 | 100 | 50-150 | 150 | 146 | 會議室2376元起|團(tuán)隊房218元/間 | 4.5 | 和平會展中心區(qū)域 | 杭州下城區(qū)香積寺路21號 |
浙江天都城酒店 | 14 | 650 | 650 | 32-720 | 720 | 182 | 會議室1440元起|團(tuán)隊房412元/間 | 4.6 | 臨平新城 | 杭州余杭區(qū)廣廈天都城(臨平藕花洲大街西端) |
浙江西湖山莊 | 4 | 500 | 500 | 48-800 | 800 | 160 | 會議室3780元起|團(tuán)隊房1144元/間 | 4.8 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)北山街84號 |
杭州綠城云棲玫瑰園度假酒店 | 2 | 70 | 70 | 112-120 | 120 | 6 | 會議室3240元起| | 4.6 | 宋城、轉(zhuǎn)塘及之江休閑度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)之江路186號 |
杭州匯和君亭酒店 | 1 | 30-60 | 60 | 100 | 100 | 180 | 會議室2916元起|團(tuán)隊房368元/間 | 4.7 | 火車東站 | 杭州江干區(qū)新風(fēng)路589號 |
杭州未來科技城木蓮莊酒店 | 4 | 50 | 50 | 56-100 | 100 | 192 | 會議室2500元起|團(tuán)隊房479元/間 | 4.7 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區(qū)未來科技城文一西路998號海創(chuàng)園2號樓 |
杭州龍門驛雷迪森莊園 | 2 | 10-120 | 120 | 48-171 | 171 | 60 | 會議室1200元起|團(tuán)隊房465元/間 | 4.7 | 龍門古鎮(zhèn)景區(qū) | 杭州富陽區(qū)龍門古鎮(zhèn)剡溪路2號(古鎮(zhèn)景區(qū)入口旁) |
杭州蕭山國際機(jī)場金馬港景酒店 | 3 | 10-80 | 80 | 50-130 | 130 | 105 | 會議室1620元起| | 蕭山國際機(jī)場及周邊 | 杭州蕭山區(qū)蕭山國際機(jī)場內(nèi)航景路與翔越路叉口 | |
格雷斯精選酒店(杭州金沙湖店) | 2 | 18-50 | 50 | 55 | 55 | 158 | 會議室700元起|團(tuán)隊房245元/間 | 4.7 | 下沙開發(fā)區(qū)及高教園區(qū) | 杭州江干區(qū)杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)幸福南路1288號5幢117室17-26樓 |
杭州火車東站桔子水晶酒店 | 6 | 350 | 350 | 70-455 | 455 | 190 | 會議室1000元起|團(tuán)隊房391元/間 | 4.8 | 火車東站 | 杭州江干區(qū)天城路10號邁達(dá)廣場C座(天城路、環(huán)站西路) |
杭州東站智選假日酒店 | 2 | 14-100 | 100 | 50-120 | 120 | 216 | 會議室1500元起| | 4.8 | 火車東站 | 杭州江干區(qū)環(huán)站東路777號東站西子國際C幢 |
杭州新天地萬楓酒店 | 1 | 22-60 | 60 | 75 | 75 | 136 | 會議室1800元起|團(tuán)隊房358元/間 | 4.6 | 和平會展中心區(qū)域 | 杭州下城區(qū)永福橋路17號,漢鼎大廈北樓 |
雅致·夢溪山莊(杭州九溪店) | 2 | 10 | 10 | 50 | 50 | 32 | 會議室1620元起| | 4.8 | 西湖風(fēng)景區(qū)及靈隱度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)九溪路24號 |
杭州西湖河坊街亞朵酒店 | 1 | -- | 95 | 95 | 147 | 會議室1742元起|團(tuán)隊房423元/間 | 4.8 | 火車城站杭州站/南宋御街及河坊街 | 杭州上城區(qū)江城路471號 | |
杭州皇逸良渚文化酒店 | 2 | -- | -- | 300 | 會議室7200元起|團(tuán)隊房426元/間 | 4.7 | 余杭地區(qū) | 杭州余杭區(qū)良渚街道古墩路1878號歐文大廈 | ||
開元頤居·杭州西溪無遠(yuǎn)弗屆酒店(原好久不見) | 12 | 200 | 200 | 210 | 210 | 58 | 會議室696元起|團(tuán)隊房534元/間 | 4.7 | 西溪濕地 | 杭州余杭區(qū)西溪濕地訪溪路鄔家灣停車場 |
杭州廬境西溪酒店 | 2 | -- | 35 | 35 | 108 | 會議室1080元起| | 4.7 | 西溪濕地 | 杭州西湖區(qū)文二西路808號西溪壹號創(chuàng)意商務(wù)中心1號樓 | |
杭州蕭山人民廣場亞朵酒店 | 2 | 70 | 70 | 100 | 100 | 136 | 會議室1440元起|團(tuán)隊房359元/間 | 4.9 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)金城路水務(wù)大廈A座1038號 |
桔子酒店精選(杭州未來科技城杭師大店) | 1 | -- | -- | 136 | 會議室1880元起|團(tuán)隊房329元/間 | 4.8 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區(qū)余杭塘路1299號瑞谷中心7幢 | ||
杭州雅事酒店 | 1 | 52-150 | 150 | 100 | 100 | 47 | 會議室1800元起|團(tuán)隊房294元/間 | 4.8 | 宋城、轉(zhuǎn)塘及之江休閑度假區(qū) | 杭州西湖區(qū)龍塢茶鎮(zhèn)2號樓 |
杭州華頂國際大酒店 | 9 | 500 | 500 | 40-800 | 800 | 238 | 會議室1200元起|團(tuán)隊房323元/間 | 4.5 | 文教區(qū)/浙大紫金港校區(qū) | 杭州西湖區(qū)文一西路88號 |
開元曼居·杭州良渚店 | 5 | 2000 | 2000 | 120-1800 | 1800 | 192 | 會議室16000元起|團(tuán)隊房357元/間 | 4.6 | 三墩地區(qū)/北部軟件園 | 杭州余杭區(qū)良渚街道古墩路1359-3號 |
杭州安樸酒店 | 1 | 10-100 | 100 | 133 | 133 | 524 | 會議室4500元起|團(tuán)隊房505元/間 | 4.9 | 濱江地區(qū) | 杭州濱江區(qū)浦沿街道新和路167號1幢 |
杭州溪湘記宿 | 3 | 20-100 | 100 | 100-130 | 130 | 12 | 會議室1800元起| | 4.9 | 富陽地區(qū) | 杭州富陽區(qū)新登鎮(zhèn)湘溪崔家村91號 |
杭州錢江新城亞朵酒店 | 2 | 35-100 | 100 | 1-100 | 100 | 153 | 會議室900元起|團(tuán)隊房475元/間 | 4.8 | 錢江新城 | 杭州江干區(qū)錢江新城城星路89號 |
杭州錢塘美爵酒店 | 3 | 20-240 | 240 | 60-230 | 230 | 173 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房462元/間 | 4.6 | 濱江地區(qū) | 杭州濱江區(qū)江南大道288號 |
杭州濱江世融艾美酒店 | 12 | 12-600 | 600 | 42-750 | 750 | 199 | 會議室3600元起|團(tuán)隊房968元/間 | 4.8 | 濱江地區(qū) | 杭州濱江區(qū)江南大道4756號 |
鮮屋酒店(杭州天堂軟件園店)(原天池賓館) | 4 | 50-100 | 100 | 60-100 | 100 | 280 | 會議室432元起|團(tuán)隊房215元/間 | 4.7 | 文教區(qū)/浙大紫金港校區(qū) | 杭州西湖區(qū)文一路300號 |
杭州博地中心麗筠酒店 | 8 | 680 | 680 | 68-816 | 816 | 186 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房649元/間 | 4.8 | 奧體博覽城/錢江世紀(jì)城 | 杭州蕭山區(qū)寧圍街道民和路628號2-14層 |
天目山澄境民宿 | 1 | 35-50 | 50 | 54 | 54 | 19 | 會議室1080元起| | 4.8 | 臨安天目山景區(qū) | 杭州臨安區(qū)天目山廣竹窠1號 |
維也納國際酒店(杭州蕭山機(jī)場衙前店) | 1 | -- | 120 | 120 | 137 | 會議室2880元起|團(tuán)隊房248元/間 | 4.3 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路588號 | |
橡果酒店(杭州浙大紫金港店) | 2 | -- | 160 | 160 | 86 | 會議室500元起|團(tuán)隊房275元/間 | 4.5 | 文教區(qū)/浙大紫金港校區(qū) | 杭州西湖區(qū)古墩路598號同人廣場A座 | |
宜必思酒店(杭州西湖慶春路店) | 1 | -- | 90 | 90 | 237 | 會議室1500元起| | 4.6 | 西湖湖濱商圈 | 杭州上城區(qū)慶春路87號錦和大廈A座一樓 | |
杭州倉乾居雷迪森頤墅酒店 | 1 | -- | 80 | 80 | 38 | 會議室1800元起|團(tuán)隊房414元/間 | 4.7 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區(qū)夢想小鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)大街11棟 | |
杭州景瀾歐緯設(shè)計酒店 | 1 | 60-120 | 120 | 120 | 120 | 70 | 會議室2160元起|團(tuán)隊房292元/間 | 4.6 | 火車東站 | 杭州江干區(qū)艮山西路102號 |
杭州西溪十里芳菲度假村落 | 7 | 15-400 | 400 | 54-400 | 400 | 109 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房1068元/間 | 4.8 | 西溪濕地 | 杭州西湖區(qū)天目山路518號西溪濕地公園泊庵H1-4 |
杭州蕭山華美達(dá)安可酒店 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 148 | 會議室1404元起|團(tuán)隊房239元/間 | 4.7 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)市心中路318號 |
浙江大學(xué)圓正·啟真酒店 | 8 | 8-400 | 400 | 48-520 | 520 | 136 | 會議室480元起| | 西溪濕地 | 杭州西湖區(qū)余杭塘路866號 | |
杭州千越君亭酒店 | 9 | 12-1200 | 1200 | 55-900 | 900 | 199 | 會議室3240元起|團(tuán)隊房466元/間 | 4.8 | 錢江新城 | 杭州上城區(qū)雷霆路126號(5樓辦理入住) |
維也納國際酒店(杭州下沙大學(xué)城店) | 4 | 280 | 280 | 270 | 270 | 137 | 會議室1440元起|團(tuán)隊房252元/間 | 4.8 | 下沙開發(fā)區(qū)及高教園區(qū) | 杭州江干區(qū)金喬街元成小時代1棟 |
杭州御云·黃龍飯店 | 5 | 13-130 | 130 | 26-175 | 175 | 127 | 會議室1000元起|團(tuán)隊房363元/間 | 4.8 | 火車東站 | 杭州江干區(qū)向江來時代中心1幢 |
杭州富陽寶龍藝悅酒店 | 2 | 15-120 | 120 | 50-150 | 150 | 154 | 會議室2400元起|團(tuán)隊房280元/間 | 4.8 | 富陽地區(qū) | 杭州富陽區(qū)文居街999號 |
益朵酒店(杭州蕭山店) | 1 | 120-200 | 200 | 210 | 210 | 108 | 會議室960元起|團(tuán)隊房152元/間 | 4.4 | 蕭山城區(qū)及周邊 | 杭州蕭山區(qū)通惠北路438號 |
杭州拱墅假日酒店 | 13 | 550 | 550 | 606 | 606 | 309 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房499元/間 | 4.7 | 汽車北站及國際會展中心區(qū)域 | 杭州拱墅區(qū)杭行路218號 |
杭州龍湖皇冠假日酒店 | 14 | 15-700 | 700 | 54-750 | 750 | 328 | 會議室2400元起|團(tuán)隊房719元/間 | 4.7 | 下沙開發(fā)區(qū)及高教園區(qū) | 杭州江干區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙大道523號 |
維也納國際酒店(杭州未來科技城店) | 2 | 30-260 | 260 | 100-300 | 300 | 283 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房403元/間 | 4.6 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區(qū)五常街道向往街368號 |
桔子酒店·精選(杭州江南大道龍湖天街店) | 2 | 20-120 | 120 | 56-120 | 120 | 220 | 會議室1800元起|團(tuán)隊房336元/間 | 4.7 | 濱江地區(qū) | 杭州濱江區(qū)長河路1318號(近江南大道) |
杭州奧城凱豪大酒店 | 11 | 500 | 500 | 70-500 | 500 | 246 | 會議室3000元起|團(tuán)隊房423元/間 | 4.8 | 奧體博覽城/錢江世紀(jì)城 | 杭州蕭山區(qū)永暉路548號(市心北路與永暉路交叉口) |
杭州黃龍智選假日酒店 | 1 | 20-45 | 45 | 50 | 50 | 252 | 會議室1800元起|團(tuán)隊房432元/間 | 4.6 | 黃龍體育中心/浙江大學(xué)玉泉及西溪校區(qū) | 杭州西湖區(qū)學(xué)院路28號德力西大廈2號樓 |
臨安青荷酒店 | 3 | 60-180 | 180 | 110-390 | 390 | 80 | 會議室1200元起|團(tuán)隊房232元/間 | 4.7 | 臨安市中心及青山湖景區(qū) | 杭州臨安區(qū)九州街100號臨安市委黨校內(nèi) |
杭州麥家酒店 | 4 | 20-300 | 300 | 50-320 | 320 | 106 | 會議室900元起|團(tuán)隊房269元/間 | 4.7 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區(qū)文一西路1378號杭州師范大學(xué)科技園B座 |
維也納國際酒店(杭州新天地銀泰店) | 1 | 100-130 | 130 | 150 | 150 | 185 | 會議室1320元起|團(tuán)隊房389元/間 | 4.8 | 和平會展中心區(qū)域 | 杭州下城區(qū)長浜路1128號 |
維也納國際酒店(杭州良渚新城店) | 1 | 70-150 | 150 | 200 | 200 | 140 | 會議室1440元起|團(tuán)隊房193元/間 | 4.5 | 城北及半山地區(qū) | 杭州余杭區(qū)良渚街道范家塘18號 |
杭州云嵐森林酒店 | 1 | -- | 240 | 240 | 24 | 會議室2700元起|團(tuán)隊房770元/間 | 4.8 | 余杭地區(qū) | 杭州余杭區(qū)余杭街道仙宅村費(fèi)寺52號 | |
杭州尚島酒店 | 1 | 60-200 | 200 | 220 | 220 | 90 | 會議室3600元起|團(tuán)隊房264元/間 | 4.9 | 蕭山國際機(jī)場及周邊 | 杭州 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)坎紅路與文明路交叉口一號樓 |
杭州云鯉悅酒店 | 2 | 80-300 | 300 | 320-360 | 360 | 361 | 會議室3600元起|團(tuán)隊房369元/間 | 4.7 | 阿里巴巴/未來科技城 | 杭州余杭區(qū)倉前街道龍園路88號4幢 |
